Next Event
- Events79
- Wins3
- Top 510
- Top 1024
Latest Results
$0.00Cart (0)

7/2/2021 - Portsmouth Raceway Park
Portsmouth, OH
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Kyle Bronson
Brandon, FL
| Dirt Super Late Models | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| Independence 50 | 2 | 2 | - |
| Heat 2 Summit Racing Equipment | 1 | 1 | - |
| Time Trials | 14.967 | 2 | 14 |
| Hot Laps 2 | 14.891 | 1 | 6 |
Dirt Super Late Models
Independence 50
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 49 |
|
Jonathan Davenport Blairsville, GA | Blairsville, GA | 3 |
| 2 | 2 | 40B |
|
Kyle Bronson Brandon, FL | Brandon, FL | - |
| 3 | 1 | 39 |
|
Tim McCreadie Watertown, NY | Watertown, NY | -2 |
| 4 | 6 | 11H |
|
Spencer Hughes Meridian, MS | Meridian, MS | 2 |
| 5 | 9 | 1T |
|
Tyler Erb New Waverly, TX | New Waverly, TX | 4 |
| 6 | 13 | 14 |
|
Josh Richards Houston, OH | Houston, OH | 7 |
| 7 | 5 | 20 |
|
Jimmy Owens Newport, TN | Newport, TN | -2 |
| 8 | 3 | 9 |
|
Devin Moran Dresden, OH | Dresden, OH | -5 |
| 9 | 21 | 11J |
|
Jared Hawkins Fairmont, WV | Fairmont, WV | 12 |
| 10 | 10 | 20RT |
|
Ricky Thornton Jr Chandler, AZ | Chandler, AZ | - |
| 11 | 7 | 66C |
|
Matt Cosner Ridgeley, WV | Ridgeley, WV | -4 |
| 12 | 19 | 71C |
|
RJ Conley Wheelersburg, OH | Wheelersburg, OH | 7 |
| 13 | 24 | 71R |
|
Rod Conley Wheelersburg, OH | Wheelersburg, OH | 11 |
| 14 | 20 | 71 |
|
Hudson O'Neal Martinsville, IN | Martinsville, IN | 6 |
| 15 | 22 | 21K |
|
Kirk Phillips Ashland, KY | Ashland, KY | 7 |
| 16 | 11 | 10 |
|
Nathon Loney Danville, OH | Danville, OH | -5 |
| 17 | 25 | 33K |
|
Kevin Wagner Wheelersburg, OH | Wheelersburg, OH | 8 |
| 18 | 12 | 157 |
|
Mike Marlar Winfield, TN | Winfield, TN | -6 |
| 19 | 14 | 1 |
|
Earl Pearson Jr Jacksonville, FL | Jacksonville, FL | -5 |
| 20 | 18 | 25 |
|
Shane Clanton Zebulon, GA | Zebulon, GA | -2 |
| 21 | 15 | 21H |
|
Robby Hensley Walton, KY | Walton, KY | -6 |
| 22 | 16 | 37 |
|
Jacob Hawkins Fairmont, WV | Fairmont, WV | -6 |
| 23 | 17 | 4G |
|
Kody Evans Camden, OH | Camden, OH | -6 |
| 24 | 23 | 17T |
|
Shannon Thornsberry Martin, KY | Martin, KY | -1 |
| 25 | 8 | 81F |
|
Brandon Fouts Kite, KY | Kite, KY | -17 |
Heat 1 Penske Shocks
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39 |
|
Tim McCreadie Watertown, NY | Watertown, NY | - |
| 2 | 2 | 49 |
|
Jonathan Davenport Blairsville, GA | Blairsville, GA | - |
| 3 | 3 | 66C |
|
Matt Cosner Ridgeley, WV | Ridgeley, WV | - |
| 4 | 7 | 20RT |
|
Ricky Thornton Jr Chandler, AZ | Chandler, AZ | 3 |
| 5 | 8 | 14 |
|
Josh Richards Houston, OH | Houston, OH | 3 |
| 6 | 6 | 37 |
|
Jacob Hawkins Fairmont, WV | Fairmont, WV | - |
| 7 | 5 | 71C |
|
RJ Conley Wheelersburg, OH | Wheelersburg, OH | -2 |
| 8 | 4 | 21K |
|
Kirk Phillips Ashland, KY | Ashland, KY | -4 |
| 9 | 9 | 33K |
|
Kevin Wagner Wheelersburg, OH | Wheelersburg, OH | - |
| All transfer | ||||||
Heat 2 Summit Racing Equipment
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40B |
|
Kyle Bronson Brandon, FL | Brandon, FL | - |
| 2 | 2 | 20 |
|
Jimmy Owens Newport, TN | Newport, TN | - |
| 3 | 5 | 81F |
|
Brandon Fouts Kite, KY | Kite, KY | 2 |
| 4 | 7 | 10 |
|
Nathon Loney Danville, OH | Danville, OH | 3 |
| 5 | 8 | 1 |
|
Earl Pearson Jr Jacksonville, FL | Jacksonville, FL | 3 |
| 6 | 6 | 4G |
|
Kody Evans Camden, OH | Camden, OH | - |
| 7 | 3 | 71 |
|
Hudson O'Neal Martinsville, IN | Martinsville, IN | -4 |
| 8 | 4 | 17T |
|
Shannon Thornsberry Martin, KY | Martin, KY | -4 |
| All transfer | ||||||
Heat 3 Simpson Race Products
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 |
|
Devin Moran Dresden, OH | Dresden, OH | 1 |
| 2 | 1 | 11H |
|
Spencer Hughes Meridian, MS | Meridian, MS | -1 |
| 3 | 5 | 1T |
|
Tyler Erb New Waverly, TX | New Waverly, TX | 2 |
| 4 | 4 | 157 |
|
Mike Marlar Winfield, TN | Winfield, TN | - |
| 5 | 7 | 21H |
|
Robby Hensley Walton, KY | Walton, KY | 2 |
| 6 | 3 | 25 |
|
Shane Clanton Zebulon, GA | Zebulon, GA | -3 |
| 7 | 6 | 11J |
|
Jared Hawkins Fairmont, WV | Fairmont, WV | -1 |
| 8 | 8 | 71R |
|
Rod Conley Wheelersburg, OH | Wheelersburg, OH | - |
| All transfer | ||||||
Time Trials
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 39 |
|
Tim McCreadie Watertown, NY | Watertown, NY | 14.867 |
| 2 | 16 | 40B |
|
Kyle Bronson Brandon, FL | Brandon, FL | 14.967 |
| 3 | 15 | 11H |
|
Spencer Hughes Meridian, MS | Meridian, MS | 15.024 |
| 4 | 3 | 49 |
|
Jonathan Davenport Blairsville, GA | Blairsville, GA | 15.026 |
| 5 | 24 | 20 |
|
Jimmy Owens Newport, TN | Newport, TN | 15.083 |
| 6 | 25 | 9 |
|
Devin Moran Dresden, OH | Dresden, OH | 15.115 |
| 7 | 6 | 66C |
|
Matt Cosner Ridgeley, WV | Ridgeley, WV | 15.147 |
| 8 | 2 | 71 |
|
Hudson O'Neal Martinsville, IN | Martinsville, IN | 15.171 |
| 9 | 5 | 25 |
|
Shane Clanton Zebulon, GA | Zebulon, GA | 15.202 |
| 10 | 10 | 21K |
|
Kirk Phillips Ashland, KY | Ashland, KY | 15.207 |
| 11 | 7 | 17T |
|
Shannon Thornsberry Martin, KY | Martin, KY | 15.271 |
| 12 | 1 | 157 |
|
Mike Marlar Winfield, TN | Winfield, TN | 15.310 |
| 13 | 19 | 71C |
|
RJ Conley Wheelersburg, OH | Wheelersburg, OH | 15.386 |
| 14 | 4 | 81F |
|
Brandon Fouts Kite, KY | Kite, KY | 15.404 |
| 15 | 9 | 1T |
|
Tyler Erb New Waverly, TX | New Waverly, TX | 15.425 |
| 16 | 18 | 37 |
|
Jacob Hawkins Fairmont, WV | Fairmont, WV | 15.454 |
| 17 | 13 | 4G |
|
Kody Evans Camden, OH | Camden, OH | 15.461 |
| 18 | 20 | 11J |
|
Jared Hawkins Fairmont, WV | Fairmont, WV | 15.468 |
| 19 | 21 | 20RT |
|
Ricky Thornton Jr Chandler, AZ | Chandler, AZ | 15.500 |
| 20 | 17 | 10 |
|
Nathon Loney Danville, OH | Danville, OH | 15.529 |
| 21 | 23 | 21H |
|
Robby Hensley Walton, KY | Walton, KY | 15.531 |
| 22 | 22 | 14 |
|
Josh Richards Houston, OH | Houston, OH | 15.577 |
| 23 | 12 | 1 |
|
Earl Pearson Jr Jacksonville, FL | Jacksonville, FL | 15.710 |
| 24 | 8 | 71R |
|
Rod Conley Wheelersburg, OH | Wheelersburg, OH | 15.745 |
| 25 | 11 | 33K |
|
Kevin Wagner Wheelersburg, OH | Wheelersburg, OH | 15.914 |
Hot Laps 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 49 |
|
Jonathan Davenport Blairsville, GA | Blairsville, GA | 15.188 |
| 2 | 9 | 1T |
|
Tyler Erb New Waverly, TX | New Waverly, TX | 15.327 |
| 3 | 4 | 81F |
|
Brandon Fouts Kite, KY | Kite, KY | 15.329 |
| 4 | 6 | 66C |
|
Matt Cosner Ridgeley, WV | Ridgeley, WV | 15.432 |
| 5 | 5 | 25 |
|
Shane Clanton Zebulon, GA | Zebulon, GA | 15.543 |
| 6 | 7 | 17T |
|
Shannon Thornsberry Martin, KY | Martin, KY | 15.580 |
| 7 | 1 | 157 |
|
Mike Marlar Winfield, TN | Winfield, TN | 15.634 |
| 8 | 2 | 71 |
|
Hudson O'Neal Martinsville, IN | Martinsville, IN | 15.812 |
| 9 | 8 | 71R |
|
Rod Conley Wheelersburg, OH | Wheelersburg, OH | 16.085 |
Hot Laps 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 40B |
|
Kyle Bronson Brandon, FL | Brandon, FL | 14.891 |
| 2 | 5 | 39 |
|
Tim McCreadie Watertown, NY | Watertown, NY | 14.922 |
| 3 | 6 | 11H |
|
Spencer Hughes Meridian, MS | Meridian, MS | 15.042 |
| 4 | 3 | 1 |
|
Earl Pearson Jr Jacksonville, FL | Jacksonville, FL | 15.408 |
| 5 | 4 | 4G |
|
Kody Evans Camden, OH | Camden, OH | 15.443 |
| 6 | 8 | 10 |
|
Nathon Loney Danville, OH | Danville, OH | 15.538 |
| 7 | 2 | 33K |
|
Kevin Wagner Wheelersburg, OH | Wheelersburg, OH | 16.061 |
| 8 | 1 | 21K |
|
Kirk Phillips Ashland, KY | Ashland, KY | 16.287 |
Hot Laps 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 |
|
Devin Moran Dresden, OH | Dresden, OH | 14.965 |
| 2 | 7 | 20 |
|
Jimmy Owens Newport, TN | Newport, TN | 15.143 |
| 3 | 5 | 14 |
|
Josh Richards Houston, OH | Houston, OH | 15.230 |
| 4 | 1 | 37 |
|
Jacob Hawkins Fairmont, WV | Fairmont, WV | 15.309 |
| 5 | 4 | 20RT |
|
Ricky Thornton Jr Chandler, AZ | Chandler, AZ | 15.313 |
| 6 | 3 | 11J |
|
Jared Hawkins Fairmont, WV | Fairmont, WV | 15.430 |
| 7 | 2 | 71C |
|
RJ Conley Wheelersburg, OH | Wheelersburg, OH | 15.605 |
| 8 | 6 | 21H |
|
Robby Hensley Walton, KY | Walton, KY | 16.032 |




















